-
Aderval Severino Luna (D.Sc., PUC-RJ, 2000)
-
Ana Maria Furtado de Sousa
-
André Luis Alberton (D.Sc., UFRJ, 2010)
-
André Luiz Hemerly Costa (D.Sc., UFRJ, 2000)
-
Antonio Carlos Augusto da Costa (D.Sc., UFRJ, 1997)
-
Cristiane Assumpção Henriques (D.Sc., UFRJ, 1994)
-
Deborah Vargas Cesar (D.Sc., UFRJ, 2000)
-
Eduardo Rocha de Almeida Lima (D.Sc., UFRJ, 2008)
-
Fátima Maria Zanon Zotin (D.Sc., UNICAMP, 1995)
-
Gizele Cardoso Fontes Santana
-
Jefferson Santos de Gois (D.Sc., UFSC, 2016)
-
Lílian Ferreira de Senna (D.Sc., UFRJ, 1998)
-
Lucia Regina Raddi de Araújo (D.Sc., UFRJ, 1998)
-
Luz Amparo Palacio Santos (D.Sc., UNL, 2001)
-
Márcio Luis Lyra Paredes (D.Sc., UFRJ, 2000)
-
Marco Antonio Gaya de Figueiredo (D.Sc., UFRJ, 1994)
-
Marta Antunes Pereira Langone (D.Sc., UFRJ, 1998)
DSC Thesis
Titulo | Aluno | Data | Orientador |
Biodegradação de inibidores de incrustações por microrganismos | Renato Cerqueira Guarçoni Baesso | 29 de junho de 2022 | Antonio Carlos Augusto da Costa, Márcia Teresa Soares Lutterbach, Luciano Procópio da Silva |
Biodeterioração do patrimônio cultural e aplicação de técnicas não destrutivas de monitoramento e controle de populações microbianas | Renata Nascimento Cardoso | 10 de agosto de 2022 | Antonio Carlos Augusto da Costa, Márcia Teresa Soares Lutterbach |
Optimization of cooling water systems | Ana Lucia Lisbona Levy | 15 de setembro de 2022 | André Luiz Hemerly Costa, Miguel Jorge Bagajewicz |
Previsão de séries temporais para os óbitos no Brasil causados pela COVID-19 no âmbito da
pandemia | Marcello Montillo Provenza | 23 de setembro de 2022 | Aderval Severino Luna, Vinicius Layter Xavier |
Optimal design of sieve trays in distillation columns | Aline Raybolt da Cruz Souza | 04 de novembro de 2022 | André Luiz Hemerly Costa, Miguel Jorge Bagajewicz |
2022
Título | Aluno | Data da defesa | Orientadores |
Qualidade por design na operação unitária de liofilização de um produto biológico | Alexander da Silva Neves | 11/02/2021 | Antonio Carlos Augusto da Costa, Elezer Monte Blanco Lemes |
Estudo da interação de diferentes bactérias na indústria do petróleo e seus metabólitos: Monitoramento por Microbiologia Clássica e Biologia Molecular | Gustavo Fabbri Montez | 12/02/2021 | Antonio Carlos Augusto da Costa,Luiz Andre Lucas Teixeira Pinto, Marcia Teresa Soares Lutterbach |
Metodologia para análise de acidentes por meio da associação da técnica CAST com as técnicas TRACEr e ABC - Estudo de caso | Jose Moises Fagundes | 07/04/2021 | Marco Antonio Gaya de Figueiredo, Andre Luis Alberton |
Estudo da influência dos organossilanos TEOS e APS, associados ao inibidor orgânico AMT, na resistência à corrosão de aço carbono AISI 1020 em meio salino | Joao Carlos Santos Silva Junior | 19/05/2021 | Lilian Ferreira de Senna, Dalva Cristina Baptista do Lago |
Obtenção de ácido acético a partir de etanol e água | Guilherme Goulart Gonzalez | 18/08/2021 | Fatima Maria Zanon Zotin, Lucia Gorenstin Appel |
Evaluation of Enzyme Technology Employment in the Coffee Industry: Use of Asparaginase to Reduce Acrylamide Content in Coffee Beans | Carla Levi Costa Oliveira | 29/01/2021 | Aderval Severino Luna, Leda Maria Fortes Gottschalk, Edmar das Merces Penha |
Estudo de catalisadores à base de cobre e alumínio, oriundos de precursores do tipo MOF, aplicados na conversão de óxidos de nitrogênio | Daniel Pedrosa Lopes | 17/12/2021 | Luz Amparo Palacio Santos, Fatima Maria Zanon Zotin |
Estudo do comportamento de catalisadores de CeO2 nas reações de transformação do etanol | Adriana Fernandes Felix de Lima Araujo | 26/08/2021 | Fatima Maria Zanon Zotin, Lucia Gorenstin Appel |
2021
Título | Aluno | Data da defesa | Orientadores |
Membranas Condutoras de Prótons a Base de Alginato de Sódio e Líquidos Iônicos Próticos | ALENE DUTRA NASCIMENTO | 14/04/2020 | Lilian Ferreira de Senna; Rodrigo Azevedo dos Reis |
Análise de tecnologias de processamento de vinhaça no Brasil considerando aspectos ambientais | FABIO VIANA DE ABREU | 12/02/2020 | Marco Antonio Gaya de Figueiredo; Andre Luis Alberton |
2020
Título | Aluno | Data da defesa | Orientadores |
---|---|---|---|
Eletrodeposição de revestimentos de ligas binárias e ternárias de cobre a partir de banho ambientalmente não agressivo de tartarato de sódio | THAIS MACHADO DE SOUZA | 27/11/2019 | Lilian Ferreira de Senna; Dalva Cristina Baptista do Lago |
Aplicação de métodos de calibração multivariada na previsão de propriedades de combustíveis fósseis e biocombustíveis usando dados da espectroscopia por infravermelho, médio e próximo, e espectroscopia Raman | CAMILLA LIMA CUNHA | 31/10/2019 | Aderval Severino Luna; Alexandre Rodrigues Torres |
Investigação de diferentes biocarbonizados como matriz para a liberação lenta da ureia. | LUANA VENTURA BAIA | 11/09/2019 | Marco Antonio Gaya de Figueiredo; Aderval Severino Luna; Ana Paula Baptista de Carvalho |
Produção de revestimentos de ligas metálicas de Cu-Sn por eletrodeposição empregando eletrólitos ambientalmente não agressivos | PRISCILA SANTOS DA SILVA | 23/08/2019 | Lilian Ferreira de Senna; Dalva Cristina Baptista do Lago |
Síntese de ácido adípico via catálise heterogênea: aplicação de polioxometalatos | JOAO CARLOS SERPA SOARES | 29/05/2019 | Fatima Maria Zanon Zotin; Lucia Regina Raddi de Araújo; Alexandre Barros Gaspar |
Phase Equilibrium of Auto-Associative Compounds Present in the Bio-oil of Fast Pyrolysis: Experimental and Parametric Analysis | RAFAEL TINI CARDOSO SAVATTONE RIBEIRO | 11/03/2019 | Marcio Luis Lyra Paredes; Andre Luis Alberton; Eduardo Rocha de Almeida Lima |
Design optimization of shell-and-tube heat exchangers using mathematical programming | CAROLINE DE OLIVEIRA GONCALVES | 18/02/2019 | Andre Luiz Hemerly Costa; Miguel Jorge Bagajewics |
Poisson-Boltzmann equation and classical Density Functional Theory applied to electrolyte solutions: from biological systems to enhanced oil recovery | NATHALIA SALLES VERNIN BARBOSA | 18/02/2020 | Eduardo Rocha de Almeida Lima; Frederico Wanderley Tavares |
2019
Título | Aluno | Data da defesa | Orientadores |
---|---|---|---|
Global Optimization of the Design of Shell-and-Tube Heat Exchangers Considering Fouling Modelling | JULIA COELHO LEMOS | 30/10/2018 | Andre Luiz Hemerly Costa; Miguel Jorge Bagajewicz |
Avaliação da imobilização de preparações enzimáticas contendo lipases e seu emprego em reações de síntese de biodiesel | KELLY CRISTINA NASCIMENTO RODRIGUES PEDRO | 24/08/2018 | Cristiane Assumpção Henriques; Marta Antunes Pereira Langone |
Membranas compósitas de poli(uretano-ureia) com sistemas de Ag NP/ativador e AgBF4/BMImBF4 para separação de olefinas/parafinas leves | ANTONIEL CARLOS CAROLINO CAMPOS | 20/06/2018 | Rodrigo Azevedo dos Reis; Alfredo Ortiz Sainz de Aja |
Produção e caracterização de revestimentos funcionais compósitos contendo partículas cerâmicas | THAIS GUIMARAES DE LIMA REZENDE | 03/05/2018 | Lilian Ferreira de Senna; Deborah Vargas Cesar; Dalva Cristina Baptista do Lago |
Estudo de catalisadores contendo cobre para a reação de redução de NO pelo CO | CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA TEIXEIRA | 17/02/2017 | Fatima Maria Zanons Zotin; Luz Amparo Palacio Santos |
Aplicação de ferramentas de análise de riscos para qualificação de equipamentos das principais operações unitárias de uma planta de produção de biomassa recombinante | MIGUEL ANGEL DE LA O HERRERA | 19/03/2018 | Aderval Severino Luna; Antonio Carlos Augusto da Costa, Elezer Monte Blanco Lemes |
Usage of natural gas from Brazilian pre salt to meet the national needs of methanol, ammonia and urea | WALMIR GOMES DOS SANTOS | 27/02/2018 | Marcio Luis Lyra Paredes; Andre Luis Alberton |
Remoção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de efluentes líquidos por adsorção em carvões ativados | LAIS DE SOUZA ALVES | 06/02/2018 | Cristiane Assumpção Henriques;Aderval Severino Luna |
2018
Título | Aluno | Data da defesa | Orientadores |
---|---|---|---|
Eletrodeposição de óxidos de Ni-Co por corrente continua e pulsada: produção, caracterização e avaliação eletrocatalítica | JULYANA RIBEIRO GARCIA CARDIM | 14/12/2017 | Lilian Ferreira de Senna; deborah Vargas Cesar; Dalva Cristina Baptista do Lago |
Estudo de estabilidade de petróleos e modelagem do parâmetro de solubilidade de petróleos e asfaltenos | DAVID CAETANO SANTOS | 16/10/2017 | Marcio Luis Lyra Paredes; Eduardo Rocha de Almeida Lima |
Síntese de sebacato de dioctila empregando lipases para uso em lubrificante de motores diesel | SABRINA SPAGNOLO PEDRO DA SILVA | 31/08/2017 | Marta Antunes Pereira Langone |
Classificação e caracterização de cultivares de Coffea spp. utilizando quimiometria acoplada a técnicas analíticas instrumentais | ARNALDO PEIXOTO DA SILVA | 30/08/2017 | Aderval Severino Luna; Jefferson Santos de Gois |
Desempenho de dióxido de titânio dopado com ferro na fotodegradação de pesticidas ou corante em meio aquoso | WILSON NUNES DE ALMEIDA GUERRA | 17/02/2017 | Lucia Regina Raddi de Araújo; Roberta Lourenço Ziolli |
2017
Título | Aluno | Data da Defesa | Orientadores |
---|---|---|---|
Eletrodeposição de óxidos de Ni-Co por corrente continua e pulsada: produção, caracterização e avaliação eletrocatalítica | JULYANA RIBEIRO GARCIA CARDIM | 14/12/2017 | Lilian Ferreira de Senna; deborah Vargas Cesar; Dalva Cristina Baptista do Lago |
Estudo de estabilidade de petróleos e modelagem do parâmetro de solubilidade de petróleos e asfaltenos | DAVID CAETANO SANTOS | 16/10/2017 | Marcio Luis Lyra Paredes; Eduardo Rocha de Almeida Lima |
Síntese de sebacato de dioctila empregando lipases para uso em lubrificante de motores diesel | SABRINA SPAGNOLO PEDRO DA SILVA | 31/08/2017 | Marta Antunes Pereira Langone |
Classificação e caracterização de cultivares de Coffea spp. utilizando quimiometria acoplada a técnicas analíticas instrumentais | ARNALDO PEIXOTO DA SILVA | 30/08/2017 | Aderval Severino Luna; Jefferson Santos de Gois |
Desempenho de dióxido de titânio dopado com ferro na fotodegradação de pesticidas ou corante em meio aquoso | WILSON NUNES DE ALMEIDA GUERRA | 17/02/2017 | Lucia Regina Raddi de Araújo; Roberta Lourenço Ziolli |